Điều đáng tiếc là sản phẩm của Sony đã không được trang bị tính năng quay video giống như các mẫu entry-level thế hệ mới của Canon hay Nikon.
Dưới đây là một vài so sánh bộ ba máy ảnh Alpha của Sony với các đối thủ khác.
A380 | A330 | A230 | |
Cảm biến | 14,2 Megapixel | 10,2 Megapixel | 10,2 Megapixel |
Tùy chỉnh ISON | ISO 100 tới 3.200 | ISO 100 tới 3.200 | ISO 100 tới 3.200 |
Kích thước màn hình LCD | 2,7 inch | 2,7 inch | 2,7 inch |
Quay video | Không | Không | Không |
Chụp liên tiếp | 2,5 khung hình/giây | 2,5 khung hình/giây | 2,5 khung hình/giây |
Chống rung | Tích hợp trên thân máy | Tích hợp trên thân máy | Tích hợp trên thân máy |
Định dạng thẻ nhớ | Memory Stick PRO Duo và SD/SDHC | Memory Stick PRO Duo và SD/SDHC | Memory Stick PRO Duo và SD/SDHC |
Số điểm lấy nét | 9 | 9 | 9 |
Kích thước/ trọng lượng (chỉ riêng body) | 128 x 97 x 71,4 mm 490 gram | 128 x 97 x 71,4 mm 490 gram | 128 x 97 x 67.5 mm 450g |
Sony Alpha DSLR-A380
Sony Alpha DSLR-A380 là model cao cấp nhất trong số các máy mới. Ảnh: Cnet. |
Khác với các mẫu ống kính rời của Canon và Nikon, A380 không hỗ trợ quay video. Điều này có thể hạn chế đối tượng người dùng. Mặc dù Sony cũng mang tới màn hình LCD lật, nhưng không linh hoạt như màn hình của Nikon D5000.
Dưới đây là so sánh về cấu hình của A380 với hai đối thủ Canon EOS 500D và Nikon D5000.
A380 | Canon EOS 500D | Nikon D5000 | |
Cảm biến | 14,2 Megapixel | 15 Megapixel | 12 Megapixel |
Tùy chỉnh ISO | ISO 100 tới 3.200 | ISO 100 tới 3.200 (có thể mở rộng thêm ISO 12.800) | ISO 100 tới 1.600 (có thể mở rộng thêm ISO 6.400) |
Kích thước màn hình LCD | 2,7 inch, lật | 3 inch, đúng yên | 2,7 inch, nghiêng, có khớp xoay |
Quay video | Không | Có, với chất lượng cao nhất lên tới 1080p | Có, với chất lượng cao nhất 720p |
Chụp ảnh liên tiếp | 2,5 khung hình/giây | 3,4 khung hình/giây | 4 khung hình/giây |
Chống rung | Tích hợp trên máy | Ống kính | Ống kính |
Định dạng thẻ nhớ | Memory Stick PRO Duo và SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC |
Số điểm lấy nét | 9 | 9 | 11 |
Kích thước/ trọng lượng (chỉ riêng body) | 128 x 97 x 71,4 mm 490 gram | 129 x 98 x 62 mm 480 gran | 127 x 104 x 80 mm 560 gram |
Sony Alpha DSLR-A330
Sony Alpha DSLR-A330 hỗ trợ lấy nét 9 điểm. Ảnh: Cnet. |
Máy ảnh của Sony không nhỏ gọn như Olympus E-450, nhưng lại có màn hình 2,7 inch lật xuống, tính năng mà nhiều model cùng dòng không có. Giống như hai thiết bị ra mắt cùng lúc, A330 sở hữu hệ thống lấy nét 9 điểm, vượt trội so với các đối thủ.
Dưới đây là bảng so sánh A330 với Olympus E-450 và Pentax K2000.
A330 | Olympus E-450 | Pentax K2000 | |
Cảm biến | 10,2 Megapixel | 10 Megapixel | 10 Megapixel |
Tùy chỉnh ISO | ISO 100 tới 3.200 | ISO 100 tới 1.600 | ISO 100 tới 3.200 |
Kích thước màn hình LCD | 2,7 inch, nghiêng | 2,7 inch, đứng yên | 2,7 inch, đứng yên |
Quay video | Không | Không | Không |
Chụp ảnh liên tiếp | 2,5 khung hình/giây | 3,5 khung hình/giây | 3,5 khung hình/giây |
Chống rung | Tích hợp trên thân máy | Không có | Tích hợp trên thân máy |
Định dạng thẻ nhớ | Memory Stick PRO Duo và SD/SDHC | CompactFlash và xD-Picture | SD/SDHC |
Số điểm lấy nét | 9 | 3 | 5 |
Kích thước/ trọng lượng (chỉ riêng body) | 128 x 97 x 71,4 mm 490 gram | 129,5 x 91 x 53 mm 380 gram | 122,5 x 91.5 x 67.5 mm 525 gram |
Sony Alpha DSLR-A230
Sony Alpha DSLR-A230 với màn hình rộng. Ảnh: Cnet. |
A230 cũng trang bị hệ thống lấy nét 9 điểm, nhưng thiếu khả năng xem ảnh sống LiveView. Đáng chú ý là model này có màn hình rộng 2,7 inch, có thể lật và trượt lên xuống, điểm mà các đối thủ khác thèm muốn.
Dưới đây là so sánh về cấu hình của A230 so với Canon EOS 1000D và Nikon D60.
A230 | Canon EOS 1000D | Nikon D60 | |
Cảm biến | 10,2 Megapixel | 10 Megapixel | 10 Megapixel |
Tùy chỉnh ISOn | ISO 100 tới 3.200 | ISO 100 tới 1.600 | ISO 100 tới 1.600 (có thể mở rộng tới 3.200) |
Kích thước màn hình LCD | 2,7 inch, nghiêng | 2,5 inch, đứng yên | 2,5 inch, đứng yên |
Quay video | Không | Không | Không |
Chụp ảnh liên tiếp | 2,5 khung hình/giây | 3 khung hình/giây | 3 khung hình/giây |
Chống rung | Tích hợp trên thân máy | Qua ống kính | Qua ống kính |
Định dạng thẻ nhớ | Memory Stick PRO Duo và SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC |
Số điểm lấy nét | 9 | 7 | 3 |
Kích thước/ trọng lượng (chỉ riêng body) | 128 x 97 x 67,5 mm 450 gram | 126,1 x 97,5 x 61,9 mm 450 gram | 126 x 94 x 64 mm 495 gram |
Hùng Anh (theo Cnet)