Cấu hình thuộc hàng cao cấp nhưng nexus 4 lại có giá bán tầm trung. |
Mức giá dành cho Galaxy Nexus phiên bản không khóa mạng tại Mỹ lần lượt là 299 và 349 USD cho các bản có bộ nhớ trong 8 GB và 16 GB. Đây là mức niêm yết được đánh giá là "quá rẻ" so với cấu hình và tính năng mà chiếc smartphone android jelly bean mới của google sẽ mang lại.
So với người tiền nhiệm Galaxy Nexus khi ra mắt, giá của nexus 4 cũng rẻ hơn gần một nửa. Thậm chí với mức giá đã giảm hiện tại của Galaxy Nexus, 399 USD, giá của Nexus 4 vẫn rẻ hơn khoảng 100 USD. Ngay cả với những đối thủ Android có cùng cấu hình như Nexus 4 trên thị trường như One X hay Galaxy S III, Optimus G thì Google Nexus 4 vẫn là chiếc smartphone rẻ nhất khi có giá chỉ bằng khoảng một nửa.
Giá niêm yết thấp và gây ấn tượng, nhưng cấu hình của Nexus 4 vẫn thuộc hàng mạnh mẽ nhất hiện nay, thậm chí còn có những điểm ấn tượng hơn đối thủ lõi tứ đang có trên thị trường. Model vừa ra mắt sở hữu chip lõi tứ Qualcomm Snapdragon S4 Pro và RAM 2 GB, camera 8 megapixel cùng màn hình 4,7 inch dùng công nghệ True HD IPS.
Xem bảng so sánh cấu hình và tính năng của Nexus 4 với Galaxy Nexus và Galaxy S III:
Nexus 4 | Galaxy Nexus | Samsung Galaxy S III | |
Hệ điều hành | Android (4.2) | Android (4.1.2, 4.1, 4.0.4, 4.0.1, 4.0 | Android (4.1.1, 4.0.4), giao diện TouchWiz UX |
Kiểu dáng | Thanh - màn hình cảm ứng | Thanh - màn hình cảm ứng | Thanh - màn hình cảm ứng |
Kích thước | 133,9 x 68,7 x 9,1 mm | 135,5 x 67,94 x 8,94 mm | 135,5 x 67,94 x 8,94 mm |
Trọng lượng | 139 g | 135 g | 133 g |
Kích thước màn hình | 4,7 inch | 4,65 inch | 4,85 inch |
Độ phân giải | 768 x 1.280 pixel | 720 x 1.280 pixel | 720 x 1.280 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 318 ppi | 316 ppi | 306 ppi |
Màn hình cảm ứng | Điện dung, đa điểm | Điện dung, đa điểm | Điện dung, đa điểm |
Đặc điểm màn hình | Cảm biến ảnh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước | Cảm biến ảnh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước | Cảm biến ảnh sáng, cảm biến tiệm cận, kính chống xước |
Pin | 2.100 mAh công nghệ Li - Polymer | 1.750 mAh công nghệ Li - Ion | 2.100 mAh công nghệ Li - Ion |
Chip | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | TI Omap 4460 | Samsung Exynos 4412 |
Bộ xử lý | 4 nhân, tốc độ 1,5 GHz, nhân Krait | 2 nhân, tốc độ 1,2 GHz, nhân ARM Cortex-A9 | 4 nhân, tốc độ 1,5 GHz, nhân ARM Cortex-A9 |
Bộ xử lý đồ họa GPU | Adreno 320 | PowerVR SGX540 | ARM Mali-400/MP4 |
RAM | 2 GB | 1 GB (DDR2) | 1 GB (Dual-channel) |
Bộ nhớ trong | 8 GB / 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Khe cắm thẻ nhớ+ | Không có | Không có | microSD, microSDHC, microSDXC tối đa 64 GB |
Camera | 8 megapixel | 5 megapixel | 8 megapixel |
Quay video | Full HD 1.080p (30 khung hình/giây) | Full HD 1.080p (30 khung hình/giây) | Full HD 1.080p (30 khung hình/giây) |
Camera phụ | 1,3 megapixel | 1,3 megapixel | 1,9 megapixel |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 b,g,n - Mobile Hotspot - Wi-Fi Direct | 802.11 a, b,g,n - Mobile Hotspot | 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, Mobile Hotspot - Wi-Fi Direct |
USB | 2.0 (chuẩn microUSB), lưu trữ Mass Storage, USB Host, sạc qua USB | 2.0 (chuẩn microUSB), sạc qua USB | 2.0 (chuẩn microUSB), USB host, sạc qua USB |
Kết nối khác | NFC, DLNA, MHL, làm modem, đồng bộ với máy tính, đồng bộ không dây | NFC, MHL, đồng bộ với máy tính, đồng bộ không dây | NFC, DLNA, MHL, làm modem, đồng bộ với máy tính, đồng bộ không dây |
Giá khi ra mắt | 299 USD (8 GB) / 349 USD (16 GB) | 529 USD | hơn 700 USD |
Mỹ Anh