Sau khi bán ipad 2 ngày 11/3 tại Mỹ, Apple tiếp tục đưa chiếc máy tính bảng đình đám này tới 25 quốc gia khác trên thế giới bao gồm Australia, Áo, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Anh, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Italia, Luxembourg, và Mexico, Na Uy, New Zealand, Hà Lan, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Hungary.
Trong số 25 nước này, Canada là nước bán iPad 2 rẻ nhất - 530 USD (11,5 triệu đồng) cho bản Wi-Fi 16GB, 662 USD (khoảng 14,3 triệu đồng) cho bản Wi-Fi và 3G với dung lượng thấp nhất. Tiếp theo là Australia với 575 USD (khoảng 12 triệu đồng) cho bản Wi-Fi dung lượng 16GB. Phiên bản dung lượng tương tự có 3G được bán với giá 724 USD (khoảng hơn 15 triệu đồng).
Apple vẫn chưa công bố lộ trình bán iPad 2 tại các quốc gia như Việt Nam. |
Trong tháng 4 tới, Apple sẽ tiếp tục bán iPad 2 tại các quốc gia gần Việt Nam như Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore. Theo kinh nghiệm từ các lần bán iPad và iPhone trước đây, hai nước rất gần Việt Nam là Hong Kong và Singapore sẽ có giá bán rất tốt, ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn Mỹ.
Dưới đây là bảng so sánh giá iPad 2 tại 25 quốc gia vừa bán vào ngày 25/3 vừa qua.
Bảng so sánh giá iPad 2 các nước trên thế giới (đơn vị tiền: USD) | ||||||
Nước | iPad 2 Wi-Fi 16GB | iPad 2 Wi-Fi 32GB | iPad 2 Wi-Fi 64GB | iPad 2 3G+Wi-Fi 16GB | iPad 2 3G+Wi-Fi 32GB | iPad 2 3G+Wi-Fi 64GB |
Mỹ | 499 | 599 | 699 | 629 | 729 | 829 |
Australia | 575 | 685 | 795 | 724 | 834 | 944 |
Áo | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Bỉ | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Canada | 530 | 632 | 732 | 662 | 764 | 886 |
Đan Mạch | 697 | 830 | 962 | 868 | 1.000 | 1.131 |
Phần Lan | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Pháp | 688 | 831 | 975 | 856 | 1.000 | 1.144 |
Đức | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Anh | 643 | 772 | 902 | 804 | 932 | 1.062 |
Hy Lạp | 716 | 871 | 1.011 | 899 | 1.039 | 1.180 |
Iceland | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Ireland | 695 | 955 | 1.103 | 999 | 1.128 | 1.303 |
Italia | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Luxembourg | 640 | 773 | 907 | 792 | 934 | 1.068 |
Mexico | 581 | 706 | 830 | 747 | 872 | 996 |
Na Uy | 693 | 837 | 979 | 872 | 1.014 | 1.158 |
New Zealand | 581 | 690 | 799 | 726 | 835 | 937 |
Hà Lan | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Ba Lan | 716 | 862 | 1.013 | 890 | 1.039 | 1.187 |
Bồ Đào Nha | 674 | 814 | 955 | 842 | 983 | 1.124 |
Cộng hòa Séc | 676 | 817 | 956 | 844 | 985 | 1.124 |
Tây Ban Nha | 674 | 814 | 955 | 842 | 1.039 | 1.187 |
Thụy Điển | 695 | 821 | 948 | 885 | 1.011 | 1.138 |
Thụy Sỹ | 602 | 723 | 842 | 768 | 887 | 1.007 |
Hungary | 733 | 890 | 1.046 | 927 | 1.084 | 1.235 |
iPad 2 được giới thiệu chính thức vào ngày 3/3 và "lên kệ" chỉ hơn một tuần sau đó. Nâng cấp đáng kể nhất ở model này là kiểu dáng mỏng nhẹ và cấu hình mạnh mẽ hơn nhiều so với phiên bản đầu tiên. iPad 2 được dự đoán là đã bán hết 400.000 đến 500.000 chiếc chỉ trong ngày đầu tiên bán ra tại Mỹ.
Minh Phương