|
htc One có cấu hình "khủng" với bộ xử lý bốn lõi Snapdragon 600 mới nhất. |
htc one là smartphone có màn hình mật độ điểm ảnh lớn nhất (468 ppi), tiếp đến là Xperia Z, Oppo Find 5 với 441 ppi, Lumia 920 là 332 ppi và cuối cùng là iPhone 5 với 328 ppi. Bên cạnh đó, một lợi thế khác của sản phẩm là bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 600 bốn lõi Krait 300 mới nhất với tốc độ 1,7 GHz, đồ hoạ Adreno 320 cùng 2 GB RAM. Kết quả benchmark vừa được tung ra cũng cho thấy HTC One có điểm hiệu năng vượt trội so với các model như One X, Galaxy S III, Note II hay thậm chí cả Xperia Z.
Tính năng được HTC nhấn mạnh trên smartphone mới của mình là camera sử dụng công nghệ Ultrapixel. Dù chỉ sở hữu cảm biến độ phân giải 4 megapixel nhưng camera của HTC One lại có khả năng hấp thụ ánh sáng cao gấp 3 lần so với cảm biến 8 megapixel thông thường nhờ kích thước điểm ảnh rộng 2 micrometer thay vì 1,2 micrometer. Nhờ đó, máy có thể chụp thiếu sáng tốt, bắt hình nhanh, chính xác và giảm độ mờ. Nhà sản xuất cho biết camera của HTC One cũng có khả năng chống rung quang học OIS giống đối thủ lumia 920 .
Độ dày của HTC One là 9,3 mm, vẫn chưa mỏng bằng các model khác ( xperia z là 7,9 mm, iphone 5 là 7,6 mm và Oppo Find 5 là 8,9 mm). Sản phẩm này chỉ mỏng hơn khi đặt cạnh Lumia 920 (10,7 mm). Thêm vào đó, máy cũng không có khả năng chống bụi, nước giống như Xperia Z hay hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép giống các đối thủ. Dung lượng pin của HTC One là 2.300 mAh được đánh giá là ở mức khá nhưng vẫn kém hơn một chút so với Xperia Z và Oppo Find 5.
Bảng so sánh cấu hình HTC với các smartphone "khủng":
HTC One | Xperia Z | iPhone 5 | Lumia 920 | Oppo Find 5 | |
Hệ điều hành | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | iOS 6.1 | Windows Phone 8 | Android 4.1.2 |
Màn hình | S-LCD 3 | TFT | IPS LCD | IPS LCD 4,5 inch | IPS LCD 5 inch |
Độ phân giải | 1.920 x 1.080 pixel | 1.920 x 1.080 pixel | 1.136 x 640 pixel | 1.280 x 768 pixel | 1.920 x 1.080 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 468 ppi | 441 ppi | 328 ppi | 332 ppi | 441 ppi |
Kích thước | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 139 x 71 x 7,9 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 130,3 x 70.8 x 10,7 mm | 141,8 x 68,8 x 8,9 mm |
Trọng lượng | 143 gram | 146 gram | 112 gram | 185 gram | 165 gram |
Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T bốn lõi Krait 300 tốc độ 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 bốn lõi Krait tốc độ 1,5 GHz | apple A6 lõi kép tốc độ 1,3 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 lõi kép Krait tốc độ 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 bốn lõi Krait tốc độ 1,5 GHz |
Đồ hoạ | Adreno 320 | Adreno 320 | PowerVR SGX543MP3 | Adreno 225 | Adreno 320 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Bộ nhớ trong | 32 GB hoặc 64 GB | 16 GB | 16, 32 hoặc 64 GB | 32 GB | 16 hoặc 32 GB |
Khe cắm thẻ nhớ | Không | microSD hoặc microSDHC lên tới 32 GB | Không | Không | Không |
Camera chính | 4 megapixel với công nghệ Ultrapixel và hệ thống chống rung quang học OIS | 13,1 megapixel | 8 megapixel | 8,7 megapixel với công nghệ PureView và hệ thống chống rung quang học OIS | 13 megapixel |
Camera phụ | Chưa rõ độ phân giải Có thể quay video 1080p | 2,2 megapixel Có thể quay video 1080p | 1,2 megapixel Có thể quay video 720p | 1,3 megapixel Có thể quay video 720p | 1,9 megapixel |
Pin | 2.300 mAh | 2.330 mAh | 1.400 mAh | 2.000 mAh | 2.500 mAh |
Wi-Fi | 802,11 a/ b/g/n Mobile Hotspot, Wi-Fi Direct | 802,11 a/ b/g/n/n 5 GHz, Mobile Hotspot, Wi-Fi Direct | 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz, Mobile Hotspot | 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz | 802,11 a/b/g/n/n 5 GHz, Mobile Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 |
NFC | Có | Có | Không | Có | Có |
Cảm biến | Gia tốc kế Con quay kế La bàn | Gia tốc kế | Gia tốc kế | Gia tốc kế Con quay kế La bàn | Gia tốc kế Con quay kế La bàn |
Đạt chuẩn chống bụi, nước | Không | Có, IP57 | Không | Không | Không |
Thanh Tùng