Moto X, chiếc smartphone android được motorola sản xuất tại Mỹ với vỏ nhiều màu sắc. |
Tuy nhiên, tính năng và cấu hình của moto x lại không để lại nhiều ấn tượng, thậm chí không có những trang bị nổi bật hay vượt trội so với các smartphone tđang có trên thị trường như Nexus 4, htc one hay samsung galaxy S4, sony xperia z . Mức giá 199 USD kèm hợp đồng (chưa có giá cho bản quốc tế) cũng được cho là sẽ khiến sản phẩm kém cạnh tranh.
Bảng so sánh về thiết kế của Moto X với các đối thủ:
Moto X | Nexus 4 | HTC One | Samsung Galaxy S4 | iPhone 5 | Sony Xperia Z | |
Kiểu dáng | - Nguyên khối - Mặt lưng chất liệu Kevlar | - Nguyên khối - Mặt lừng bằng kính | - Nguyên khối - Vỏ nhôm | - Vỏ rời - Chất liệu nhựa | - Nguyên khối | - Nguyên khối |
Kích thước | 129,3 x 65,3 x 10,4 mm | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 139 x 71 x 7.9 mm |
Trọng lượng | 130 g | 139 g | 143 g | 130 g | 112 g | 146 g |
Màn hình | 4,7 inch AMOLED | 4,7 inch IPS | 4,7 inch S-LCD 3 | 5 inch AMOLED | 4 inch IPS | 5 inch TFT |
Độ phân giải màn hình | HD 1.280 x 720 pixel (316 ppi) | HD 1.280 x 768 pixel (318 ppi) | Full HD 1.920 x 1.080 pixel (468 ppi) | Full HD 1.920 x 1.080 pixlel (441 ppi) | Retina 1.136 x 640 pixel (326 ppi) | Full HD 1.920 x 1.080 pixel (443 ppi) |
Sạc không dây | Không có | Có sẵn | Phụ kiện bổ sung | |||
SIM | nanoSIM | microSIM | microSIM | microSIM | nanoSIM | microSIM |
Màu sắc | Nhiều màu, người dùng tự thiết kế | Đen, trắng | Bạc, đen, đỏ | Đen, trắng, xanh, tím, hồng, nâu, đỏ | Đen, trắng | Đen, trắng, tím |
So sánh kích thước thực tế của Moto X với các smartphone cao cấp đang có trên thị trường. Dù có màn hình 4,7 inch, sản phẩm lại trông nhỏ gọn hơn hẳn các sản phẩm khác như One hay Nexus 4. |
Bảng so sánh cấu hình của Moto X với các đối thủ:
Moto X | Nexus 4 | HTC One | Samsung Galaxy S4 | iPhone 5 | Sony Xperia Z | |
Pin | 2.200 mAh | 2.100 mAh | 2.300 mAh | 2.600 mAh | 1.440 mAh | 2.330 mAh |
Chip xử lý | Motorola X8 lõi kép 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon s4 Pro lõi tứ 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 600 lõi tứ 1,7 GHz | Exynos 5 Octa 8 nhân 1,9 GHz | apple A6 lõi kép 1,3 Hz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro lõi tứ 1,5 GHz |
Chip đồ họa | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 320 | PowerVR SGX 544MP3 | PowerVR SGX543MP3 | Adreno 320 |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8/16 GB | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/32/64GB | 16 GB |
Khe cắm thẻ nhớ | Không | Không | Không | Có | Không | Có |
Camera chính | 10 megapixel công nghệ Clear Pixel | 8 megapixel | 4 megapixel công nghệ Ultrapixel | 13 megapixel | 8 megapixel | 13 megapixel |
Camera phụ | 2 megapixel | 1,3 megapixel | 2,1 megapixel | 2 megapixel | 1,3 megapixel | 2,2 megapixel |
Kết nối mạng dữ liệu | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
NFC | Có | Có | Có | Có | Không | Có |
Tuấn Anh