Cấu hình n9 nhiều điểm vượt Lumia 800. |
Tại nokia World diễn ra hôm qua, Nokia đã công bố bản lumia 800 với kiểu dáng giống N9 khi trang bị bộ vỏ polycarbonat nguyên khối. Máy có vi xử lý tốc độ 1,4GHz, RAM 512MB và bộ nhớ trong 16GB. Nếu so với N9, thiết bị ra sau vẫn có một số điểm hạn chế hơn khi phiên bản cũ có RAM 1GB, bộ nhớ trong có thể lên tới 64GB.
Dưới đây là một số so sánh về cấu hình hai mẫu di động giống nhau của Nokia.
Nokia Lumia 800 | Nokia N9 | |
Giá bán | 585 USD | 650 USD |
Vi xử lý | 1,4GHz Qualcomm MSM8255 | 1GHz Texas Instruments OMAP 3860 |
Màn hình | 3,7 inch AMOLED Gorilla Glass 800 x 480 pixel | 3,9 inch AMOLED Gorilla Glass 854 x 480 pixel |
Máy ảnh chính | 8 Megapixel hai đèn LED flash | 8 Megapixel hai đèn LED flash |
Camera phía trước | Không có | VGA |
Quay phim | 720p với 30 hình/giây | 720p với 30 hình/giây |
Kết nối mạng. | Bốn băng tần UMTS / HSPA (14,4Mbps), bốn băng tần GSM | Hỗ trợ mạng pentaband UMTS / HSPA (14,4Mbps) bốn băng tần GSM |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
NFC | Không | Có |
Bộ nhớ RAM | 512MB RAM | 1GB RAM |
Bộ nhớ trong | 16GB | 16 / 64GB |
Hệ điều hành | windows phone 7.5 Mango | Meego 1.2 Harmattan |
Pin | 1.450 mAh | 1.450 mAh |
Thời gian sử dụng pin | Trên 13 giờ đàm thoại Trên 7 giờ xem video | Trên 11 giờ đàm thoại Trên 4,5 giờ xem video |
Trọng lượng | 142g | 135g |
Mỏng | 12,1mm | 12,1mm |
Quốc Khánh