galaxy note 5 cũng như Galaxy S6 edge+ là smartphone sở hữu màn hình to nhất ở phân khúc cao cấp. Cả hai đều có kích thước lên tới 5,7 inch. Tuy nhiên, những đánh giá ban đầu cho thấy hai chiếc Galaxy mới ra đều có thể sử dụng khá thuận tiện bằng một tay.
Thực tế, nếu phải so với các smartphone có màn hình nhỏ hơn, 5,5 inch, như iPhone 6 Plus, vóc dáng của Note 5 cũng như S6 edge+ vẫn gọn hơn, đặc biệt ở model màn hình cong hai viền. Ngay cả với LG G4, viền màn hình bao quanh của Note 5 cũng được làm mỏng đi nhiều khi bề ngang của cả hai đều rộng 76,1 mm, dù model tới từ samsung màn hình nhỉnh hơn 0,2 inch.
Galaxy Note 5 được làm mỏng đi nhiều so với phiên bản tiền nhiệm khi từ 8,5 mm xuống còn 7,6 mm. Nhưng nếu so với những model cao cấp khác, Note 5 chưa phải là smartphone mỏng nhất khi vẫn dày hơn đáng kể so với Galaxy S6 cũng như đối thủ 6 Plus.
Bên cạnh đó, thân hình mảnh mai kéo theo một điểm được coi là hạn chế ở Note 5 là việc không còn khe cắm thẻ nhớ cũng như dung lượng pin chỉ dừng ở 3.000 mAh, thay vì lớn hơn như model ra năm ngoái.
Cấu hình là một điểm đáng gờm của Galaxy Note 5 mới ra khi cùng với S6 edge+, đây là hai smartphone được cho là mạnh nhất của Samsung hiện giờ và duy nhất có dung lượng RAM 4GB. Đánh giá nhanh hiệu năng bằng công cụ Antutu Benchmark của Phone Arena cho thấy, Galaxy Note 5 là smartphone Android có hiệu năng thuộc hàng mạnh nhất trên thị trường hiện nay khi đạt tới hơn 69.400 điểm.
Cấu hình Galaxy Note 5, Galaxy S6 edge+ so với loạt smartphone Android cao cấp:
Samsung Galaxy Note 5 | Samsung Galaxy S6 edge+ | LG G4 | HTC One M9 | Sony Xperia Z3+ | |
Hệ điều hành | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.0 |
Màn hình | 5,7 inch | 5,7 inch | 5,5 inch | 5 inch | 5,2 inch |
Độ phân giải | QuadHD 2K | QuadHD 2K | QuadHD 2K | Full HD | Full HD |
Mật độ điểm ảnh | 518 ppi | 518 ppi | 538 ppi | 441 ppi | 424 ppi |
Công nghệ màn hình | Super AMOLED | Super AMOLED | IPS Quantum Display | S-LCD 3 | IPS LCD |
Camera chính | 16 megapixel | 16 megapixel | 16 megapixel | 20 megapixel | 20,7 megapixel |
Ống kính | OIS - F/1.9 | OIS - F/1.9 | OIS 2.0 - F/1.8 - Laser Focus | OIS - F/2.2 | F/2.0 |
Camera trước | 5 megapixel | 5 megapixel | 8 megapixel | 4 megapixel | 5 megapixel |
Vi xử lý | Samsung Exynos 7420 | Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 |
2,1 GHz - 8 nhân | 2,1 GHz - 8 nhân | 1,6 GHz - 6 nhân | 2 GHz - 8 nhân | ||
Chip đồ hoạ | Mali-T760 | Mali-T760 | Adreno 418 | Adreno 430 | Adreno 430 |
RAM | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB | 3GB |
Bộ nhớ trong | 32/64GB | 32/64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD tối đa 2TB | microSD tối đa 128GB | microSD tối đa 128GB | ||
Dung lượng pin | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 2.840 mAh | 2.930 mAh |
Sạc nhanh | Sạc nhanh | Sạc nhanh | Sạc nhanh | Sạc nhanh | |
Sạc không dây nhanh | Sạc không dây nhanh | Sạc không dây (tuỳ chọn) |
Tuấn Anh