LƯU Ý: GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG LẮP ĐẶT TẠI 2 CƠ SỞ:
>>> CS1: 221 NGUYỄN NGỌC VŨ, TRUNG HÒA, HN
>>> CS2: 679 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, HN
>>> HOẶC MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI!!!
>>> LỐP DÙNG CHO XE MÁY, XE GA VÀ XE ĐỘ:
100/90-10 M6920 / C922 MAXXIS / CS Việt Thái 400,000
90/90-12 M6920 / C922 MAXXIS / CS Việt Thái 400,000
90/100-10 D307 DUNLOP Indonesia 550,000
100/90-10 D306 DUNLOP Thailand 550,000
120/70-10 GR603 QUICK Thailand 550,000
120/70-10 R500 YOKOHAMA Việt Nhật 550,000
110/90-10 SC SMARTF (ID) DUNLOP Indonesia 1,300,000
120/90-10 SC SMART (ID) DUNLOP Indonesia 1,400,000
120/90-10 MB-99 Dual IRC Thailand 950,000
110/70-11 F500 YOKOHAMA Việt Nhật 520,000
110/70-11 SL38 PIRELLI Brazil 750,000
110/70-12 SS-540F IRC Thailand 600,000
110/90-12 SC SMARTF (ID) DUNLOP Indonesia 1,000,000
120/70-12 MB-99 / SS-530R IRC Thailand 650,000
130/70-12 MB-99 IRC Thailand 700,000
130/70-12 SC SMART (ID) DUNLOP Indonesia 1,300,000
110/90-13 MB-99C IRC Thailand 900,000
130/70-13 MB-99C IRC Thailand 950,000
110/90-13 GR603 QUICK Thailand 700,000
130/70-13 GR603 QUICK Thailand 750,000
110/90-13 SC SMART (ID) DUNLOP Indonesia 1,200,000
130/70-13 D305L (ID) DUNLOP Indonesia 1,300,000
140/70-13 SC SMART (ID) DUNLOP Indonesia 1,500,000
90/80-16 VRM-144F VEE RUBBER Thailand 750,000
110/80-14 VRM-144 VEE RUBBER Thailand 800,000
80/90-15 VRM-144F VEE RUBBER Việt Thái 500,000
100/80-14 VRM-144R VEE RUBBER Việt Thái 550,000
80/90-15 M6127 MAXXIS / CS Việt Thái 580,000
100/80-14 M6127 MAXXIS / CS Việt Thái 650,000
80/90-14 4PR C6167 MAXXIS / CS Việt Thái 400,000
90/90-14 4PR C6167 MAXXIS / CS Việt Thái 420,000
80/90-14 4PR GR390 QUICK Thailand 500,000
90/90-14 4PR GR390 QUICK Thailand 550,000
110/70-14 NR-77U IRC Thailand 750,000
120/70-14 NR-77U IRC Thailand 900,000
100/80-16 K330A DUNLOP Thailand 1,200,000
120/80-16 K330 DUNLOP Thailand 1,400,000
100/80-16 M6002 MAXXIS / CS Việt Thái 700,000
120/80-16 M6002 MAXXIS / CS Việt Thái 800,000
100/80-16 D451 DUNLOP Slovenia 1,600,000
120/80-16 D451 DUNLOP Slovenia 2,500,000
100/80-16 SS-530F IRC Thailand 1,000,000
120/80-16 SS-530R IRC Thailand 1,050,000
100/80-16 Pilot Sporty MICHELIN Thailand 1,150,000
120/80-16 Pilot Sporty MICHELIN Thailand 1,650,000
100/80-16 GR390 QUICK Thailand 800,000
120/80-16 GR390 QUICK Thailand 850,000
70/90-16 C6167 MAXXIS / CS Việt Thái 380,000
80/90-16 C6167 MAXXIS / CS Việt Thái 420,000
80/90-16 GR390 QUICK Thailand 500,000
90/90-16 GR390 QUICK Thailand 600,000
80/90-16 Pilot Street MICHELIN Thailand 850,000
90/90-16 Pilot Sporty MICHELIN Thailand 1,000,000
70/90-17 MA-3D MAXXIS / CS Việt Thái 380,000
80/90-17 MA-3D MAXXIS / CS Việt Thái 420,000
70/90-17 GR390 QUICK Thailand 450,000
80/90-17 GR390 QUICK Thailand 500,000
90/80-17 GR390 QUICK Thailand 600,000
100/80-17 GR390 QUICK Thailand 900,000
110/70-17 GR390 QUICK Thailand 1,000,000
120/70-17 GR390 QUICK Thailand 1,200,000
70/90-17 Pilot Street MICHELIN Thailand 850,000
80/90-17 Pilot Street MICHELIN Thailand 950,000
90/80-17 Pilot Street MICHELIN Thailand 1,100,000
90/90-18 S123 CORSA Indonesia 900,000
100/80-18 S123 CORSA Indonesia 1,100,000
110/80-18 S123 CORSA Indonesia 1,150,000
>>> LỐP DÙNG CHO XE THỂ THAO PHÂN KHỐI LỚN:
120/70R15M 56H GPR100F DUNLOP Nhật bản 3,500,000
130/90-15 NF-66 IRC Thailand 1,500,000
130/90-15M 66H D404 (ID) DUNLOP Indonesia 1,900,000
130/90-15M 66P K627A WT DUNLOP Nhật bản 2,200,000
140/80-15M 67H K555 (ID) DUNLOP Indonesia 1,900,000
140/90-15M 70H D404 (ID) DUNLOP Indonesia 2,000,000
150/90-15M 74V K525 WL DEI DUNLOP Nhật bản 3,600,000
170/80-15M 77S D404 DUNLOP Indonesia 3,000,000
170/80-15M 77S K555 DEI DUNLOP Indonesia 3,000,000
170/80-15M 77S K555 DEI DUNLOP Nhật bản 4,500,000
110/90-16 NF-66 IRC Thailand 1,400,000
110/90-16M 59S K127 DUNLOP Nhật bản 2,400,000
120/90-16M 63S K327AG DUNLOP Nhật bản 2,500,000
130/90-16M 67H D404FJ (ID) DUNLOP Indonesia 1,900,000
140/90-16M 71H D404 (ID) DUNLOP Indonesia 2,100,000
150/80-16M 71H D404F (ID) DUNLOP Indonesia 2,500,000
90/90-17 NF-53 IRC Thailand 950,000
100/80-17 NR-77U IRC Thailand 1,050,000
100/80-17 PILOT STREET MICHELIN Thailand 1,350,000
100/80-17M 52S TT900F GP TL DUNLOP Nhật bản 2,200,000
110/70-17 RX-01F IRC Thailand 1,250,000
110/80-17M 57H GT501F DUNLOP Nhật bản 2,200,000
110/80-17M 57H K275F DUNLOP Nhật bản 2,100,000
110/70-17 PILOT STREET MICHELIN Thailand 1,500,000
110/80-17 PILOT SPORTY MICHELIN Thailand 1,600,000
120/60R17M 55H WF-1 NANKANG Đài Loan 2,200,000
120/60R17M 55H AL-12HF E DUNLOP Nhật bản 3,400,000
120/70-17M 58H WF-1 NANKANG Đài Loan 2,250,000
120/70-17M 58H K505F (ID) DUNLOP Indonesia 2,200,000
120/70-17 58H GT501F DUNLOP Nhật bản 3,400,000
120/70R17M 58H AL-12HF E DUNLOP Nhật bản 3,500,000
120/80-17M 61S D404F DUNLOP Nhật bản 3,500,000
130/70-17 RX-01R / RS-310 IRC Thailand 1,600,000
130/70-17 PILOT STREET MICHELIN Thailand 1,900,000
130/80-17 PILOT SPORTY MICHELIN Thailand 2,000,000
140/70-17 RX-01R IRC Thailand 1,900,000
140/70ZR17M 66H GPR200 DUNLOP Nhật bản 3,500,000
140/70-17 PILOT STREET MICHELIN Thailand 2,200,000
150/60R17M 66H AL-12H DUNLOP Nhật bản 3,800,000
160/60ZR17M (69W) GPR200 DUNLOP Nhật bản 4,000,000
180/55ZR17M (73W) WF-1 NANKANG Đài Loan 3,800,000
180/55ZR17M (73W) GPR200 DUNLOP Nhật bản 5,000,000
190/50ZR17M (73W) WF-1 NANKANG Đài Loan 4,000,000
190/50ZR17M (73W) QF2 DEI DUNLOP Nhật bản 5,400,000
190/50ZR17M (73W) QF DUNLOP Nhật bản 5,300,000
190/55ZR17M (75W) QF DUNLOP Nhật bản 5,500,000
200/50ZR17M (75W) QF2 DUNLOP Nhật bản 6,500,000
90/100-18M 57H K300MA DUNLOP Nhật bản 2,100,000
120/80-18M 62P D605 (ID) DUNLOP Indonesia 1,800,000
120/80-18M 62H GT501 / TT900GP DUNLOP Nhật bản 3,800,000
120/90-18M 65H K427G DE DUNLOP Nhật bản 3,200,000
140/70-18M 67H GT501 DUNLOP Nhật bản 3,200,000
150/60R18M 67H AL-12H E DUNLOP Nhật bản 4,000,000
100/90-19M 57H D404F (ID) DUNLOP Indonesia 1,800,000
100/90-19M 57H F24 (ID) DUNLOP Indonesia 1,800,000
Có thể bạn quan tâm: