Chỉ 3 năm sau khi Camry được giới thiệu là sản phẩm thay thế Corona vào 1983, chiếc sedan mới của Toyota vượt qua con số 100.000 xe bán ra tại Mỹ. Cũng kể từ đó, mẫu xe này trở thành mối đe dọa đáng sợ trong dòng sedan hạng trung ở thị trường Mỹ, trong đó có Honda Accord.
Toyota Camry 2012. |
Trong năm 1987, doanh số của cả 2 đối thủ là trên nửa triệu xe. Honda Accord, được bán ra tại thị trường này từ 1976, được nhiều khách hàng mua hơn so với Toyota Camry cho đến năm 1997. Đó là năm cuối cùng của Accord thế hệ thứ 5 và năm đầu tiên của Camry thế hệ thứ 4. Kể từ sau đó, Accord luôn nằm dưới trướng của Camry, ngoại trừ 2001.
Theo những dữ liệu được đưa ra để so sánh, doanh số các mẫu xe thế hệ mới của Camry đều cao hơn thế hệ cũ, đến vài chục nghìn xe. Trong khi ở Accord, việc này là rất hiếm, thậm chí còn thụt lùi.
Honda Accord 2013. |
Chi tiết doanh số hàng năm của Camry và Accord tại Mỹ kể từ 1983 (in đậm là thế hệ mới):
Toyota Camry | Honda Accord | |
1983 | 52.651 | 222.137 |
1984 | 93.725 | 256.650 |
1985 | 128.143 | 268.420 |
1986 | 151.767 | 325.004 |
1987 | 186.623 | 334.876 |
1988 | 225.322 | 362.663 |
1989 | 255.252 | 362.707 |
1990 | 283.042 | 417.179 |
1991 | 262.531 | 399.297 |
1992 | 284.751 | 393.477 |
1993 | 297.836 | 330.030 |
1994 | 319.718 | 367.615 |
1995 | 326.632 | 341.384 |
1996 | 357.359 | 382.298 |
1997 | 394.397 | 384.609 |
1998 | 427.308 | 401.071 |
1999 | 445.696 | 404.192 |
2000 | 420.451 | 404.515 |
2001 | 388.219 | 414.718 |
2002 | 431.647 | 398.980 |
2003 | 411.088 | 397.750 |
2004 | 424.803 | 386.770 |
2005 | 429.519 | 369.293 |
2006 | 445.808 | 354.441 |
2007 | 470.710 | 392.231 |
2008 | 434.935 | 372.789 |
2009 | 356.824 | 287.492 |
2010 | 327.804 | 282.530 |
2011 | 308.510 | 235.625 |
7 tháng đầu năm 2012 | 243.816 | 183.817 |
>> Chi tiết Honda Accord 2013
>>Chi tiết Toyota Camry mới
Minh Thủy