Tất cả các sản phẩm do toyota Việt Nam sản xuất và phân phối đều được điều chỉnh tăng với mức giá đã bao gồm thuế GTGT và được áp dụng cho các khách hàng nhận xe từ ngày 1/8.
Toyota camry là mẫu xe có mức tăng cao nhất trong đợt điều chỉnh giá bán của Toyota Việt Nam. |
Trong số đó, riêng hai mẫu Camry 2.5Q và 2.5 G được nâng cấp một số thiết bị an toàn đã có mức giá mới từ ngày 4/7. Đây cũng là hai mẫu có mức điều chỉnh cao nhất bởi ngoài tác động của tỷ giá, cả hai xe còn có thêm hệ thống kiểm soát động lực học VSC, túi khí đầu gối cho người lái và bộ vành 17 inch 5 chấu mới trên Camry 2.5Q.
Tại thị trường Việt Nam, Camry có vị trí đứng đầu trong phân khúc sedan hạng trung với doanh số cộng dồn tính từ lần đầu ra mắt vào tháng 1/1998 là hơn 30.200 xe. Đã có hơn 3.000 chiếc Camry bán ra cho khách hàng Việt Nam trong hơn 6 tháng đầu năm 2013, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2012.
Đây là lần tăng mới nhất của Toyota Việt Nam kể từ lần điều chỉnh giá bán vào ngày 1/3/2011, cũng do tác động của việc tăng tỷ giá USD.
Bảng điều chỉnh giá xe Toyota tại Việt Nam:
Giá bán lẻ cũ (đã gồm thuế GTGT) (triệu đồng) | Giá bán lẻ mới (đã gồm thuế GTGT) (triệu đồng) | Mức thay đổi (triệu đồng) | |
Xe sản xuất trong nước | |||
Vios Limo | 520 | 529 | 9 |
Vios E, số sàn | 552 | 561 | 9 |
Vios G, số tự động | 602 | 612 | 10 |
altis 1.8, số sàn | 734 | 746 | 12 |
Altis 1.8, số tự động | 786 | 799 | 13 |
Altis 2.0, số tự động | 855 | 869 | 14 |
Altis 2.0 RS, số tự động | 899 | 914 | 15 |
Camry 2.0 E, số tự động | 982 | 999 | 17 |
Camry 2.5 G, số tự động | 1.129 | 1.164 | 35 |
Camry 2.5 Q, số tự động | 1.241 | 1.292 | 51 |
innova E, số sàn, 8 chỗ | 694 | 705 | 11 |
Innova G, số tự động, 8 chỗ | 736 | 748 | 12 |
Innova V, số tự động, 7 chỗ | 800 | 814 | 14 |
fortuner G, số sàn, máy dầu | 878 | 892 | 14 |
Fortuner V 4x2, số tự động, máy xăng | 934 | 950 | 16 |
Fortuner V 4x4, số tự động, máy xăng | 1.039 | 1.056 | 17 |
Xe nhập khẩu | |||
Prado, số tự động, 7 chỗ | 1.956 | 1.989 | 33 |
Land Cruiser, số tự động, 8 chỗ | 2.658 | 2.702 | 44 |
Hiace 16 chỗ, máy xăng | 1.066 | 1.084 | 18 |
Hiace 16 chỗ, máy dầu | 1.145 | 1.164 | 19 |
Hilux E 2.5 4x2, số sàn | 627 | 637 | 10 |
Hilux G 3.0 4x4, số sàn | 723 | 735 | 12 |
Toyota 86, số tự động | 1.651 | 1.678 | 27 |
Minh Thủy