Các mẫu xe BMW mà Euro Auto phân phối có mức giảm trên 4,5%. Riêng Z4 lên tới 6,15%, tương đương 7.000 USD mỗi chiếc.
Chiếc Audi A8 phân phối chính thức tại Việt Nam. Ảnh: T.H. |
Theo thông tin từ Euro Auto, bảng giá trên áp dụng cho xe trang bị tiêu chuẩn và xuất hóa đơn từ 2/2, bất kể mới nhập hoặc đã có trong kho. Ngoài ra, dòng serie 7 do sắp ra mắt thế hệ mới (ngày 7/2) nên không có tên trong danh sách.
STT | Phiên bản | Giá cũ | Giá mới | Mức giảm | Tỷ lệ |
1 | 320i Business | 65.900 | 62.900 | 3.000 | 4.55 |
2 | 320i Professional | 76.500 | 72.900 | 3.600 | 4.71 |
3 | 325i Business | 77.900 | 74.300 | 3.600 | 4.62 |
4 | 325i Professional | 83.900 | 79.900 | 4.000 | 4.77 |
5 | 523i Business | 91.900 | 87.700 | 4.200 | 4.57 |
6 | 523i Professional | 98.900 | 94.400 | 4.500 | 4.55 |
7 | 530i | 116.900 | 111.500 | 5.400 | 4.62 |
8 | X5 3.0si | 153.900 | 146.800 | 7.100 | 4.61 |
9 | X6 35i | 189.900 | 181.200 | 8.700 | 4.58 |
10 | Z4 | 113.900 | 106.900 | 7.000 | 6.15 |
11 | M3 | 153.000 | 144.000 | 9.000 | 5.88 |
12 | 630i mui trần (cabriolet) |
| 189.900 |
|
|
Do tác động của tỷ giá giữa đồng euro và đôla nên Euro Auto cho biết bảng giá trên chỉ có giá trị khi tỷ giá giữa hai ngoại tệ này ở dưới mức 1,4.
Các sản phẩm Audi phân phối chính thức qua công ty Automotive Asia cũng có mức giá mới. Chiếc thể thao đa dụng Q7 có giá khởi điểm 157.000 USD và 195.000 USD cho mẫu sedan hạng sang cao cấp A8.
Hyundai Việt Nam không công bố mức giá chi tiết nhưng cho biết giá mới sẽ giảm đúng 5% như quyết định của chính phủ.
N.N.