Cayenne 2011 là mẫu xe hút khách của Porsche ngay cả ở thị trường Việt Nam. |
Theo ông Ngọc Duy, đại diện Porsche Việt Nam, mức giảm giá xe Porsche năm tới từ 10 triệu đồng đến 452 triệu đồng tùy theo từng mẫu xe. Áp dụng biểu thuế nhập khẩu mới từ năm tới cùng mức giá bán ưu đãi từ hãng mẹ tại Đức dành cho thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và việc thay đổi tỷ giá thanh toán bằng đồng đô la Mỹ là những yếu tố làm thay đổi giá bán xe từ năm tới.
Năm 2010 porsche việt nam đạt doanh số 70 xe. Trong đó nhiều khách đặt mua Cayenne 2011 trong năm nay phải đợi tới quý II năm sau nhà máy tại Đức mới có xe để bàn giao. Porsche Việt Nam hiện chịu trách nhiệm kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng của hãng xe hơi thể thao Đức Porsche tại Việt Nam, Lào và Campuchia.
STT | Mẫu | Giá bán trước 1/2011 (triệu đồng) | Giá bán từ 1/2011 | Chênh lệch giảm (triệu đồng) |
1 | Boxster | 2.800 | 2.752 | 48 |
2 | Boxster S | 3.536 | 3.464 | 72 |
3 | Boxster Spyder | 3.940 | 3.860 | 80 |
4 | Cayman | 3.000 | 2.948 | 52 |
5 | Cayman S | 3.852 | 3.774 | 78 |
6 | 911 Carrera | 5.100 | 4.996 | 104 |
7 | 911 Carerra S | 5.828 | 5.710 | 118 |
8 | 911 Carrera GTS | 6.182 | 6.056 | 126 |
9 | 911 Carrera Cab | 5.734 | 5.616 | 118 |
10 | 911 Carrera GTS Cab | 6.756 | 6.618 | 138 |
11 | 911 Targa 4 | 5.962 | 5.694 | 268 |
12 | 911 Targa 4S | 6.698 | 6.398 | 300 |
13 | 911 Turbo | 8.738 | 8.344 | 394 |
14 | 911 Turbo Cab | 9.394 | 8.970 | 424 |
15 | 911 Turbo S | 10.034 | 9.582 | 452 |
16 | 911 GT3 | 7.148 | 7.000 | 148 |
17 | 911 GT3 RS | 8.738 | 8.558 | 180 |
18 | Cayenne | 2.912 | 2.896 | 16 |
19 | Cayenne S | 3.958 | 3.850 | 108 |
20 | Cayenne S Hybrid | 4.254 | 4.244 | 10 |
21 | Cayenne Turbo | 6.098 | 6.022 | 76 |
22 | Panamera | 3.906 | 3.848 | 58 |
23 | Panamera 4 | 4.252 | 4.146 | 106 |
24 | Panamera S | 5.626 | 5.528 | 98 |
25 | Panamera 4S | 6.020 | 5.852 | 168 |
26 | Panamera Turbo | 8.048 | 7.730 | 318 |
Đức Quang