Theo ông Bùi Kim Kha, Phó Tổng giám đốc Trường Hải Kia, sau khi chính sách thuế giá trị gia tăng mới 5% có hiệu lực ngày 1/2, công ty ôtô Trường Hải (THACO) đã công bố điều chỉnh giảm giá cho dòng xe Kia.
New Carens, một trong những mẫu xe Kia mà Trường Hải đang phân phối. Ảnh: T.H. |
Ngoài việc điều chỉnh theo thuế VAT, nhà sản xuất này còn áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá, đặc biệt là đối với Kia Carens và Sorento, đưa tổng mức giảm giá trong đợt này từ 700 USD đến 4.900 USD.
Loại xe | Giá cũ | Giá mới | Mức giảm | Tỷ lệ |
Morning SX | 18.200 | 16.950 | 1.250 | 6.9% |
Morning EX | 17.200 | 16.300 | 900 | 5.2% |
Morning LX | 16.500 | 15.800 | 700 | 4.2% |
Rio sedan | 23.100 | 22.100 | 1.000 | 4.3% |
Rio hatchback. số sàn |
| 23.400 |
|
|
Rio hatchback. số tự động | 25.500 | 24.400 | 1.100 | 4.3% |
Optima sedan | 34.500 | 33.000 | 1.500 | 4.3% |
Carens xăng, số sàn | 30.600 | 27.500 | 3.100 | 10.1% |
Carens xăng, số tự động | 31.800 | 28.800 | 3.000 | 9.4% |
Carens dầu, số sàn | 31.300 | 28.200 | 3.100 | 9.9% |
Carens dầu, số tự động | 32.500 | 29.500 | 3.000 | 9.2% |
Sorento 2WD | 43.000 | 38.700 | 4.300 | 10.0% |
Sorento 4WD | 46.000 | 41.100 | 4.900 | 10.7% |
Carnival 7 chỗ | 29.000 | 26.250 | 2.750 | 9.5% |
Trọng Nghiệp