Theo bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM, tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa chất bột đường gây tăng đường huyết mạn tính do hậu quả của sự thiếu hụt hoặc giảm hoạt động insulin hoặc kết hợp cả hai. Do đó, người bệnh tiểu đường cần lựa chọn, cân đối chế độ ăn uống cũng như vận động hợp lý để có một cuộc sống khỏe mạnh. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng để điều trị cũng như hỗ trợ các thuốc hạ đường huyết phát huy tác dụng, giúp bệnh nhân đạt được cân nặng lý tưởng.
Sau đây là một số gợi ý về việc lựa chọn thực đơn cho bệnh nhân tiểu đường.
Thực đơn 1: Năng lượng 1.200 Kcal/ngày/người
Thời gian | Món ăn | Số lượng | Năng lượng (Kcal) |
Sáng | Bún mọc | 1 tô vừa | 248 |
Giữa trưa | Đu đủ chín | 200g | 70 |
Trưa | Cơm Chả cá kho viên Canh bắp cải thịt heo Su su luộc | 3/4 chén 3 viên 1 chén 130gr | 359 |
Xế trưa | Lê | 150gr | 68 |
Chiều | Cơm Cá kèo kho rau răm Canh cải soong thịt heo Đậu bắp luộc | 3/4 chén 4 con 1/2 chén 170gr | 354 |
Tối | Sữa dành cho người bị tiểu đường | 27gr (124 ml) | 118 |
Thực đơn 2: Năng lượng 1.400 Kcal/ngày/người
Thời gian | Món ăn | Số lượng | Năng lượng (Kcal) |
Sáng | Bánh mì trứng | 1 ổ vừa | 333 |
Giữa sáng | Bưởi | 4 múi | 48 |
Trưa | Cơm Thịt gà kho gừng Canh bí đao Rau lang luộc | 1 chén 50gr 1 chén 200gr | 431 |
Xế trưa | Thanh long | 170gr | 68 |
Chiều | Cơm Đậu hũ dồn thịt, sốt cà Canh rau dền nấu tôm tươi | 1 chén 1/2 miếng 1 chén | 428 |
Tối | Sữa dành cho người bệnh tiểu đường | 32gr (147ml) | 140 |
Thực đơn 3: Năng lượng 1.600 Kcal/ngày/người
Thời gian | Món ăn | Số lượng | Năng lượng (Kcal) |
Sáng | Bún riêu | 1 tô vừa | 392 |
Trưa | Cơm Cá thu sốt cà Canh cải xanh nấu cá thác lác Bí xanh luộc Ổi | 1 chén 1/2 khứa 1 chén 200gr 1/2 trái | 498 |
Xế trưa | Thanh long | 1/2 trái nhỏ | 80 |
Chiều | Cơm Tép kho Canh mồng tơi nấu tôm Bông cải Ổi | 1 chén 11 con 1 bó 170gr 150gr 1/2 trái | 477 |
Tối | Sữa dành cho người bệnh tiểu đường | 36gr (166ml) | 158 |
Thực đơn 4: Năng lượng 1.800 Kcal/ngày/người
Thời gian | Món ăn | Số lượng | Năng lượng (Kcal) |
Sáng | Phở bình dân | 1 tô vừa | 410 |
Giữa sáng | Táo | 1/2 trái | 61 |
Trưa | Cơm Canh rau ngót nấu thịt Cá lóc kho Rau muống luộc | 1,5 chén 20gr 1 khứa nhỏ 200gr | 437 |
Xế trưa | Quýt | 2 trái | 61 |
Chiều | Cơm Canh khổ qua nấu tôm Thịt heo nạc kho tiêu Dưa giá | 1/2 chén 1/2 trái 30gr 100gr | 548 |
Tối | Sữa dành cho người bệnh tiểu đường | 36gr (166ml) | 158 |
Lê Phương